Comparison Table
| Comparison Chart | Trulight | Oleo | Trimlight | Jellyfish Lighting | Everlights | Bosso | Gemstone | Haven X Series | Govee | Omni (Gemstone) | Celebright | Ambient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Voltage | 48V | 36V | 12V | 48V | 5V | 12V | 12V | 24V | 36V | 12V | 24V | 48V |
| Lifetime-use Rating | 100,000 Hours | 100,000 Hours | 50,000 Hours | 50,000 Hrs Lights; 22,000 Hrs Controller | 50,000 Hours | 50,000 Hours | 50,000 Hours | 30,000–50,000 Hours | 50,000 Hours | 50,000 Hours | 50,000 Hours | 100,000 Hours |
| Warranty | Lifetime | 5 Years | Lifetime Limited (1 Yr Labor) | 1 Yr Parts & Labor + 5 Yrs Parts | 1 Yr DIY / 5 Yrs Installed | 1 Yr Labor / 5 Yr Material | 1 Yr Labor | 5 Yrs or 30,000 (whichever first) | 3 Yr Limited | Limited Warranty | 1 Yr Labor / 10 Yr Parts | 5 Years |
| Additional Power Supplies Req’d | Every 300 ft | Every 225 ft | Every 50 ft (requires power box) | Every 300 ft | Every 100 ft | 200 ft | ~50–70 ft | ~200 ft | ~200 ft | ~200 ft | ~200 ft | Every 275 ft |
| Lumens (brightness) | 90–120 lm | Up to 11 lm | Up to 30 lm | Up to 27 lm | Up to 24 lm | Up to 72 lm | Up to 46 lm | Undisclosed | 50 lm | Up to 58 lm | 20 lm | Up to 58 lm |
| DIY Option | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| True RGBW (white control) | YES | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Light Spacing | 9″ | 10″ or closer | 3″/6″/9″/12″ | 9″ | 9″ | 8″ | 9″ | 9″ | 12″+ | 8″ | 9″ | 9″ |
| Track Material | Aluminum | Aluminum/Acrylic | Aluminum | Aluminum | None | Powder-coated Alu | Aluminum | Plastic/Aluminum | 3M & clips | Aluminum | Aluminum | Powder-coated Alu |
| Yellowing on Light | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Light Style | Puck | Puck | Single LED nipple (3 LEDs) | 3 LED Puck | Single LED nipple | 3 LED Puck (half-moon) | 3 LED Puck (half-moon) | LED strip w/ diffuser | 3 LED Puck | 3 LED Puck | 3 LED Puck | Puck |
| How many wires | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diffuser casing | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Number of LEDs | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ? | 3 | 3 | 3 | — |
Locally Owned
Local crew, proven craftsmanship, done right.
Lifetime Warranty
Uncompromising quality backed by a permanent guarantee of excellence.
Free Estimates
Clear pricing before the first line is drawn.